- ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบาย:
M33RB Premium แสดงประสิทธิภาพความไวของลูกกลมได้ดีกว่าในงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมาก สูงถึงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับโซลูชันที่ปรับแต่งระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นผลมาจากนวัตกรรมในการออกแบบตู้และขดลวดรวมถึงเทคโนโลยีความถี่สูงที่ปรับแต่งแล้ว
การประยุกต์ใช้งาน:
เหมาะสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จำนวนมากขนาดใหญ่ (25kg/50kg)
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | M33RB |
| การปกป้องแบรนด์ | ความไวสูงมากต่อโลหะ Fe, Non-Fe และ S/S |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | พื้นฐาน (GFSI/FSMA) |
| การเพิ่มผลผลิต | หน้าจอสัมผัสแบบเวทซอร์ไกด์ที่รวดเร็วและใช้งานง่าย |
| การจัดอันดับ IP | IP65IP66IP69k |
| HMI | หน้าจอแสดงผลสี WVGA ขนาด 7" |
| การ สนับสนุน ที่ ไม่ มี คู่ คู่ | ความสามารถในการให้บริการทั่วโลกและแพ็คชิ้นส่วนอะไหล่แบบโมดูลาร์ |
| การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ | สายพานลำเลียง |
| ความเชื่อมั่นในเรื่องความปฏิบัติตามกฎระเบียบ | สนับสนุน FSMA และรหัส GFSI ทั้งหมด รวมถึง BRCGS & IFS |
| ความสามารถในการตรวจจับ | พลัสไลน์ |
| ความถี่ | ปรับแต่งสูง |
| คุณลักษณะของสินค้า | แห้ง/แช่แข็งลึก |
| อุตสาหกรรม | อาหารอื่นๆ |
| การผสานระบบสายพานลำเลียง | BespokeMBSL1500GC SeriesS60 |
| ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ | ความสามารถในการอัพเกรดแบบโมดูลาร์และความน่าเชื่อถือในระยะยาว |
| ความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม | ตัวเลือกที่ปรับขนาดได้เพื่อเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด |
| พื้นผิวเรียบร้อย | Bead Blast SS ผิว Stainless Steel เคลือบเงา |
Competitive Advantage:
1. ความถี่ที่ปรับแต่งได้สูงขึ้นพร้อมการออกแบบขดลวดที่นวัตกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพความไวสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์จำนวนมาก
2. การอัตโนมัติของงานประจำเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียรที่มากขึ้นช่วยลดการปฏิเสธที่ไม่จำเป็น อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบขับเคลื่อนด้วยไอคอนทำให้การใช้งานง่ายขึ้น
3. การเข้าถึงคุณสมบัติการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ค้าปลีกที่เข้มงวด รองรับอนาคตด้วย I/O ที่ขยายได้และอัพเกรดแบบโมดูลาร์
EN
AR
FR
DE
JA
KO
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
MS